Технические характеристики | |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6 x 6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.31-240 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 165 (224) |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 73 |
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 21,0 (30,0) |
Высота подъема (с гуськом), м | 22,72 (32,5) |
Длина стрелы, м | 9,0 — 23,0 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Номинальная при кратности полиспаста К=6, м/мин | 9,0 |
Опорный контур, м | 5,6х4,942 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 2,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
Длина, мм | 10 880 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 745 |
Полная масса с основной стрелой, т | 20,05 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 2918 |
Имеете опыт использования самоходного автокрана Ивановец КС-35714К2-10?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
Самоходный автокран Ивановец КС-35714К3-10
2842
0
2
0
|
Самоходный автокран Ивановец КС-35714-10
5218
0
2
0
|
Самоходный автокран Ивановец КС-35714К-2
4194
0
2
0
|