Автомобильный кран Tadano ATF 90G-4 обладает грузоподъемностью 90 тонн. Оснащен телескопической стрелой длиной 51,2 метра и радиусом поворота 13,5 метров.
Технические характеристики | |
Грузоподъемность, т | 90 |
Длина основной стрелы, м | 51,2 |
Длина гуська, м | 19 |
Максимальная высота подъема, м | 70 |
Ходовые качества | |
Двигатель шасси | Mercedes-Benz OM501LA |
Мощность двигателя шасси, л.с. | 435 |
Двигатель поворотной платформы | Mercedes-Benz OM924LA |
Мощность двигателя поворотной платформы, л.с. | 173 |
Колесная формула | 8 x 6 x 8 |
Коробка передач | ZF AS Tronic 12 AS 2302 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 12846 |
Ширина | 3000 |
Высота | 3925 |
Полная масса, тыс. кг | 48 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 5323 |
Имеете опыт использования самоходного автокрана Tadano ATF 90G-4?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
8110
0
2
1
|
![]()
7832
0
2
0
|
![]()
2919
0
2
0
|