Технические характеристики | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Объем кузова, куб. м. | 16 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Volvo D13A (Euro 3) |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Рабочий объем, л | 12,8 |
Крутящий момент, Нм | 350 |
Номинальные обороты, об./мин | 1400-1800 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 8000 |
Ширина | 2495 |
Высота | 3228 |
Длина кузова | 5100 |
Ширина кузова | 2550 |
Высота кузова | 1450 |
Колесная базза | 3400 |
Передняя колесная база | 2028 |
Задняя колесная база | 1874 |
Масса, кг | |
Собственная масса | 13000 |
Полная масса | 41000 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 25414 |
Имеете опыт использования дорожного самосвала Volvo FM 6x4?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
26941
1
2
0
|
![]()
11249
0
2
0
|
![]()
8047
0
1
0
|