Грунтовый каток BOMAG BW 211 D-4 используется при обработке полусвязного и зернистого грунта (песка, гравия), каменной крошки и гидравлически вяжущих материалов. Все компоненты машины изготовлены из высококачественных прочных материалов, что обеспечивает их износоустойчивость и длительный срок службы, вальцы катка оборудованы специальными скребками, которые предотвращают налипание грунта к их поверхности, защищают от механических повреждений и обеспечивают бесшумность хода. BW 211 D-4 оснащен специальной системой EVIB, которая производит точные замеры плотности обрабатываемого грунтового слоя при помощи двух датчиков.
Технические характеристики | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
Рабочий вес, т | 10,9 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 30 |
Размер шин | 23.1-26/12PR |
Скорость передвижения, км/ч | 6/7/8/12 |
Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | 50/47 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3494 |
Объем топливного бака, л | 340 |
Двигатель | |
Производитель | Deutz |
Тип двигателя | TCD 2013 L04 |
Мощность, кВт | 99 |
Скорость вращения, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение | водяное |
Топливо | дизельное |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Вибрационное устройство | |
Система привода | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | 1,80/0,95 |
Частотность, Гц | 30/36 |
Центробежная сила, кН | 240/125 |
Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
Каменная крошка (толщина слоя 0,70 м) | 400-800 |
Гравий, песок (толщина слоя 0,50 м) | 270-540 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,40 м) | 220-440 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,20/0,25 м) | 110-220 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 4165 |
Имеете опыт использования грунтового катка BOMAG BW 211 D-4?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
8655
0
2
0
|
![]()
14183
0
2
0
|
![]()
1936
0
1
0
|