Грунтовый каток BW 211 D-40 предназначен для уплотнения полусвязного грунта, песка, гравия, каменной крошки и гидравлически вяжущих материалов. Модель отличается особой конструкцией гладких вальцов катка, которая предотвращает возникновение неровностей и прочих дефектов на уплотняемой поверхности. Имеется возможность легко превратить гладкий валец в шипованный при помощи специальных приспособлений. Значительный промежуток между основным корпусом катков и вальцами обеспечивает хорошую маневренность BW 211 D-40 даже в условиях ограниченного пространства. Детали катка, во время производственного процесса соприкасающиеся с поверхностью земли, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что продлевает срок их службы.
Технические характеристики | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
Рабочий вес, т | 9,5 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 27 |
Размер шин | 23.1-26/12PR |
Скорость передвижения, км/ч | 6 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | 45/43 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3494 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Двигатель | |
Производитель | Deutz |
Тип двигателя | BF4M 2012 C |
Мощность, кВт | 98 |
Скорость вращения, об/мин | 2300 |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение | водяное |
Топливо | дизельное |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Вибрационное устройство | |
Система привода | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | 1,80/0,95 |
Частотность, Гц | 30/36 |
Центробежная сила, кН | 236/125 |
Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
Каменная крошка (толщина слоя 0,70 м) | 400-800 |
Гравий, песок (толщина слоя 0,50 м) | 270-540 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,40 м) | 220-440 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,20/0,25 м) | 110-220 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 8654 |
Имеете опыт использования грунтового катка BOMAG BW 211 D-40?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
4164
0
2
0
|
![]()
6661
0
1
0
|
![]()
14183
0
2
0
|