Грунтовый каток BW 213 PD-40 обычно используется на крупных строительных объектах во время уплотнения почвы с высоким содержанием воды. Каток оснащен кулачковым вальцом, специально предназначенным для уплотнения рыхлого грунта, на вальце располагаются скребки, которые предохраняют поверхность от налипания грунта. Оптимальная амплитуда колебаний и высокая частотность вибрационного устройства, а также большая статическая линейная нагрузка обеспечивают отличное качество обрабатываемой поверхности, повышают производительность модели, а хорошая маневренность позволяет свободно передвигаться при уплотнении грунта вдоль стен, бордюров и тротуаров. При помощи измерительной системы EVIB производится оценка плотности обрабатываемого грунтового слоя, после чего необходимые данные остаются в памяти специальных устройств.
Технические характеристики | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
Рабочий вес, т | 12,9 |
Скорость передвижения, км/ч | 6 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | 49/46 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3494 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Вальцы и ходовые колеса | |
Размер шин | 23.1-26/12PR |
Количество выступов на кулачковом вальце | 150 |
Высота выступа кулачкового вальца, мм | 100 |
Площадь выступа кулачкового вальца, см2 | 137 |
Двигатель | |
Производитель | Deutz |
Тип двигателя | BF4M 2012 C |
Мощность, кВт | 98 |
Скорость вращения, об/мин | 2300 |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение | водяное |
Топливо | дизельное |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Вибрационное устройство | |
Система привода | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | 1,70/0,86 |
Частотность, Гц | 30/36 |
Центробежная сила, кН | 275/202 |
Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
Каменная крошка (толщина слоя 0,70 м) | 400-800 |
Гравий, песок (толщина слоя 0,50 м) | 270-540 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,40 м) | 220-440 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,20/0,25 м) | 160-320 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 2524 |
Имеете опыт использования грунтового катка BOMAG BW 213 PD-40?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
1997
0
2
0
|
![]()
2190
0
2
0
|
![]()
2484
0
2
0
|