Грунтовый каток BW 213 PDH-4 обладает отличной способностью преодолевать крутые подъемы и широко используется на крупных строительных объектах. Машина оборудована кулачковым вальцом, который позволяет производить качественное уплотнение рыхлого неустойчивого грунта, при этом специальные скребки защищают поверхность вальца от загрязнения и обеспечивают бесшумный ход. Задние оси снабжены самоблокирующимся дифференциалом, позволяющим избежать пробуксовки колес, а система антискольжения ASC автоматически создает необходимый уровень мощности для вальцов и ходовых колес.
Технические характеристики | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
Рабочий вес, т | 13,1 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3494 |
Рабочая скорость, км/ч | 14 |
Макс. преодолеваемый подъем без/с вибрацией, % | 60/58 |
Объем топливного бака, л | 340 |
Двигатель | |
Производитель | Deutz |
Тип двигателя | TCD 2012 L06 |
Мощность, кВт | 119 |
Скорость вращения, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров | 6 |
Охлаждение | водяное |
Топливо | дизельное |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Вибрационное устройство | |
Система привода | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | 1,80/0,94 |
Частотность, Гц | 30/36 |
Центробежная сила, кН | 300/225 |
Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
Каменная крошка (толщина слоя 0,90 м) | 530-1060 |
Гравий, песок (толщина слоя 0,65/0,60 м) | 360-720 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,50 м) | 270-540 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,25/0,30 м) | 210-420 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 2483 |
Имеете опыт использования грунтового катка BOMAG BW 213 PDH-4?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
1997
0
2
0
|
![]()
4541
0
1
0
|
![]()
2190
0
2
0
|