Грунтовый каток BW 214 DH-4 используют при уплотнении различных типов грунта на крупных строительных объектах. Модель надежна и многофункциональна - система антискольжения ASC позволяет машине без труда преодолевать крутые подъемы, система контроля потребления топлива ECOMODE обеспечивает экономичность эксплуатации, а измерительная система EVIB способствует высокому качеству уплотнения.
Технические характеристики | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
Рабочий вес, т | 14,3 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3494 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 42,3 |
Рабочая скорость, км/ч | 13 |
Макс. преодолеваемый подъем без/с вибрацией, % | 53/50 |
Объем топливного бака, л | 340 |
Двигатель | |
Производитель | Deutz |
Тип двигателя | TCD 2013 L04 |
Мощность, кВт | 119 |
Скорость вращения, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение | водяное |
Топливо | дизельное |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Вибрационное устройство | |
Система привода | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | 2,00/1,00 |
Частотность, Гц | 30/36 |
Центробежная сила, кН | 300/225 |
Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
Каменная крошка (толщина слоя 1м) | 590-1200 |
Гравий, песок (толщина слоя 0, 70/0,75 м) | 420-840 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,55 м) | 300-600 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,25/0,30 м) | 180-360 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 2819 |
Имеете опыт использования грунтового катка BOMAG BW 214 DH-4?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
4542
0
1
0
|
![]()
11707
0
2
0
|
![]()
2184
0
2
0
|