Грунтовый каток BW 226 PDH-4 является универсальной машиной для обработки грунтовой поверхности с высоким содержанием воды на крупных строительных объектах. Модель оборудована кулачковым вальцом, имеющем специальные выступы, которые позволяют осуществлять качественное уплотнение рыхлой почвы. Валец оборудован полиуретановыми скребками, предотвращающими налипание грунта на поверхность, а также обеспечивающими бесшумный ход. BW 226 PDH-4 может использоваться при уплотнении поверхности вдоль стен, тротуаров, бордюров, потому что между вальцами и основными корпусами имеется значительное расстояние, благодаря которому машины могут свободно маневрировать и изменять направление движения. Производители сделали все возможное для создания наиболее благоприятных условий труда для оператора.
Технические характеристики | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 |
Рабочий вес, т | 24,6 |
Размер шин | 23.1-26/12PR |
Количество выступов на кулачковом вальце | 150 |
Высота выступа кулачкового вальца, мм | 100 |
Площадь выступа кулачкового вальца, см2 | 137 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | 50/48 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3950 |
Объем топливного бака, л | 340 |
Двигатель | |
Производитель | Deutz |
Тип двигателя | TCD 2012 L06 |
Мощность, кВт | 150 |
Скорость вращения, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров | 6 |
Охлаждение | водяное |
Топливо | дизельное |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Вибрационное устройство | |
Система привода | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | 2,00/1,05 |
Частотность, Гц | 26 |
Центробежная сила, кН | 330/173 |
Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
Каменная крошка (толщина слоя 2 м) | 1180-2120 |
Гравий, песок (толщина слоя 1,50 м) | 880-1750 |
Почвенная смесь (толщина слоя 1м) | 680-1200 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,50/0,55 м) | 385-770 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 2290 |
Имеете опыт использования грунтового катка BOMAG BW 226 PDH-4?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
4057
0
2
0
|
![]()
3007
0
3
0
|
![]()
2794
0
2
0
|