Технические характеристики | |
Двигатель | SCANIA DС11 03 340 |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
Колесная формула | 4 x 2 |
Объем двигателя, куб. см. | 11000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Полная масса, кг | 18600 |
Обслуживание и ремонт | |
Надежность | |
Эргономика | |
Управляемость | |
Комфорт | |
Дизайн | |
ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0 |
Рекомендуют | 0 |
Не рекомендуют | 0 |
Количество просмотров | 4268 |
Имеете опыт использования седельного тягача Scania P114GA?
Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
![]()
2470
0
1
0
|
![]()
2911
0
1
0
|
![]()
2977
0
1
0
|