| Технические характеристики | |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65201 | 
| Колесная формула | 8 x 4 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.50-360 | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) | 
| Подъемные характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 50,5 | 
| Грузовой момент, тм | 151,5 | 
| Вылет стрелы, м | 3,0 — 22,0 | 
| Высота подъема,(с гуськом) м | 34,7 (48,6) | 
| Длина стрелы, м | 11,4 — 34,0 | 
| Длина гуська, м | 9,0-14,5 | 
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 3,0-9,0 | 
| Опорный контур | 6,33-5,8 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,96 | 
| Частота вращения, мин-1 | 0,1 — 1,4 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 50 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
| Длина, мм | 14 395 | 
| Ширина, мм | 2 500 | 
| Высота, мм | 3 993 | 
| Полная масса с основной стрелой, т | 37,6 | 
| Радиус поворота по стреле, м | 14,0 | 
| Распределение нагрузки на дорогу, т.с.: | |
| через шины колес первой оси | 5,73 | 
| через шины колес второй оси | 5,73 | 
| через шины колес тележки | 26,14 | 
| Обслуживание и ремонт | |
| Надежность | |
| Эргономика | |
| Управляемость | |
| Комфорт | |
| Дизайн | |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 0.0  | 
				
| Рекомендуют | 0 | 
| Не рекомендуют | 0 | 
| Количество просмотров | 8681 | 
Имеете опыт использования самоходного автокрана Ивановец КС-6478?
		Помогите людям с выбором – напишите свой отзыв!
		 
		Самоходный автокран Ивановец КС-65731-2 ОВОИД
		
			3895
			0
			2
			0
		 
	 | 
	
		 
		Самоходный автокран Ивановец КС-65731-1 ОВОИД
		
			3296
			0
			2
			0
		 
	 | 
	
		 
		Самоходный автокран Ивановец КС-5576К
		
			4622
			0
			2
			0
		 
	 |